Fahrgestellnummern VW-Bus T2


Die erste Ziffer der Fahrgestellnummer steht für den Typ, die zweite für das Modell, die nächste für das Modelljahr, eine dann folgende 2 als Kennzahl für das Jahrzehnt 1970-79, beim Modelljahr 68 und 69 steht hier nichts. Dann folgt eine kontinuierlich fortlaufende sechsstellige Zahl von 000 001 bis 300 000.
Modell-
jahr
DatumFahrgestell-Nummer
19681.8.1967 218 000 001
31.12.1967 218 073 585
31.07.1968 218 220 000
19691.8.1968 219 000 001
31.12.1968 219 098 974
31.07.1969 219 300 000
19701.8.1969210 2 000 001
31.12.1969210 2 106 747
31.07.1970210 2 300 000
19711.8.1970211 2 000 001
31.12.1970211 2 114 998
31.07.1971211 2 300 000
19721.8.1971212 2 000 001
31.12.1971212 2 088 996
31.07.1972212 2 300 000
19731.8.1972213 2 000 001
31.12.1972213 2 102 496
31.07.1973213 2 300 000
19741.8.1973214 2 000 001
31.12.1973214 2 094 429
31.07.1974214 2 300 000
19751.8.1974215 2 000 001
31.12.1974215 2 073 083
31.07.1975215 2 300 000
19761.8.1975216 2 000 001
31.12.1975216 2 077 675
31.07.1976216 2 300 000
19771.8.1976217 2 000 001
31.12.1976217 2 081 316
31.07.1977217 2 300 000
19781.8.1977218 2 000 001
31.12.1977218 2 072 273
31.07.1978218 2 300 000
19791.8.1978219 2 000 001
31.12.1978219 2 073 637
31.07.1979

  • Reparaturhinweise zum VW-Bus
  • Bulli-Forum
  • zu meiner VW-Bus-Seite
  • zu meiner homepage

  • e-mail: michaelk118@web.de

    Autor: Michael Knappmann       Copyright © 1998 Michael Knappmann, All rights reserved.
    Letzte Modifikation: 13.10.1998       Erstmals erstellt: 13.10.1998